Prix quotidiens du pétrole brut

Mise à jour importante : Depuis le mois d’octobre 2009, nous affichons sur le site Suncor.com l’information concernant les prix quotidiens du pétrole brut de Petro-canada récemment acquis. Voir l'Avis sur les prix affichés futurs pour plus d’information.

Suncor fournit des renseignements sur les prix du pétrole brut à des fins générales. Le prix du pétrole brut est établi en fonction d’un emplacement donné et en tenant compte d’une densité et d’une teneur en soufre préétablies. Les renseignements sur le prix du pétrole brut de Suncor ne constituent pas une offre de vente ou d’achat de produit.

juillet 2010

Tous les prix sont cités en dollars canadiens au mètre cube, à moins d’avis contraire, et peuvent être modifiés sans préavis.
Suncor utilise une moyenne projetée pour le mois WTI de 76,30 $ US/baril.
 
Pétrole léger non sulfureux à Edmonton Pétrole léger sulfureux à Edmonton Pétrole léger sulfureux à Cromer Pétrole brut moyen à Cromer Koch Alberta à Edmonton Lloyd Blend à Hardisty WCS à Hardistry Stream Pétrole brut peu sulfureux au Nord-Est du Colorado*
825/3,0 880/16,0 850/12,0 880/20,0 871/10,0 Qualité variable Qualité variable US/baril
1 603,00 $ 455,00 $ 498,00 $ 650,00 $ 465,00 $ 503,00 $ 467,00 $ 68,95 $
2 603,00 $ 455,00 $ 498,00 $ 650,00 $ 465,00 $ 503,00 $ 467,00 $ 68,14 $
3 603,00 $ 455,00 $ 498,00 $ 650,00 $ 465,00 $ 503,00 $ 467,00 $ 68,14 $
4 603,00 $ 455,00 $ 498,00 $ 650,00 $ 465,00 $ 503,00 $ 467,00 $ 68,14 $
5 603,00 $ 455,00 $ 498,00 $ 650,00 $ 465,00 $ 503,00 $ 467,00 $ 68,14 $
6 603,00 $ 455,00 $ 498,00 $ 650,00 $ 465,00 $ 503,00 $ 467,00 $ 67,98 $
7 603,00 $ 455,00 $ 498,00 $ 650,00 $ 465,00 $ 503,00 $ 467,00 $ 70,07 $
8 418,00 $ 413,00 $ 445,00 $ 393,00 $ 440,00 $ 388,00 $ 401,00 $ 71,44 $
9 418,00 $ 413,00 $ 445,00 $ 393,00 $ 440,00 $ 388,00 $ 401,00 $ 72,09 $
10 418,00 $ 413,00 $ 445,00 $ 393,00 $ 440,00 $ 388,00 $ 401,00 $ 72,09 $
11 418,00 $ 413,00 $ 445,00 $ 393,00 $ 440,00 $ 388,00 $ 401,00 $ 72,09 $
12 418,00 $ 413,00 $ 445,00 $ 393,00 $ 440,00 $ 388,00 $ 401,00 $ 70,95 $
13 418,00 $ 413,00 $ 445,00 $ 393,00 $ 440,00 $ 388,00 $ 401,00 $ 73,15 $
14 431,00 $ 417,00 $ 448,00 $ 396,00 $ 463,00 $ 392,00 $ 405,00 $ 73,04 $
15 431,00 $ 417,00 $ 448,00 $ 396,00 $ 463,00 $ 392,00 $ 405,00 $ 72,62 $
16 431,00 $ 417,00 $ 448,00 $ 396,00 $ 463,00 $ 392,00 $ 405,00 $ 72,01 $
17 431,00 $ 417,00 $ 448,00 $ 396,00 $ 463,00 $ 392,00 $ 405,00 $ 72,01 $
18 431,00 $ 417,00 $ 448,00 $ 396,00 $ 463,00 $ 392,00 $ 405,00 $ 72,01 $
19 431,00 $ 417,00 $ 448,00 $ 396,00 $ 463,00 $ 392,00 $ 405,00 $ 72,54 $
20 431,00 $ 417,00 $ 448,00 $ 396,00 $ 463,00 $ 392,00 $ 405,00 $ 73,44 $
21 431,00 $ 417,00 $ 448,00 $ 396,00 $ 463,00 $ 392,00 $ 405,00 $ 72,56 $
22 446,00 $ 437,00 $ 478,00 $ 416,00 $ 460,00 $ 408,00 $ 410,00 $ 75,30 $
23 446,00 $ 437,00 $ 478,00 $ 416,00 $ 460,00 $ 408,00 $ 410,00 $ 74,98 $
24 446,00 $ 437,00 $ 478,00 $ 416,00 $ 460,00 $ 408,00 $ 410,00 $ 74,98 $
25 446,00 $ 437,00 $ 478,00 $ 416,00 $ 460,00 $ 408,00 $ 410,00 $ 74,98 $
26 446,00 $ 437,00 $ 478,00 $ 416,00 $ 460,00 $ 408,00 $ 410,00 $ 74,98 $
27 438,00 $ 420,00 $ 465,00 $ 399,00 $ 473,00 $ 397,00 $ 419,00 $ 73,50 $
Unités de qualité =kg/m3 et g/kg.


Prix moyens pondérés en juin 2010
457,47 $ 412,70 $ 450,47 $ 441,17 $ 439,47 $ 405,33 $ 407,13 $ 66,39 $


Prix du pétrole brut en juin 2010
Pétrole léger non sulfureux à Edmonton Pétrole léger sulfureux à Edmonton Pétrole léger sulfureux à Cromer Pétrole brut moyen à Cromer Koch Alberta à Edmonton Lloyd Blend à Hardisty WCS à Hardistry Stream Pétrole brut peu sulfureux au Nord-Est du Colorado*
825/3,0 880/16,0 850/12,0 880/20,0 871/10,0 Qualité variable Qualité variable US/baril
1 465,00 $ 423,00 $ 441,00 $ 414,00 $ 412,00 $ 224,00 $ 382,00 $ 63,58 $
2 465,00 $ 423,00 $ 441,00 $ 414,00 $ 412,00 $ 224,00 $ 382,00 $ 63,86 $
3 465,00 $ 423,00 $ 441,00 $ 414,00 $ 412,00 $ 224,00 $ 382,00 $ 65,61 $
4 465,00 $ 423,00 $ 441,00 $ 414,00 $ 412,00 $ 224,00 $ 382,00 $ 62,51 $
5 465,00 $ 423,00 $ 441,00 $ 414,00 $ 412,00 $ 224,00 $ 382,00 $ 62,51 $
6 465,00 $ 423,00 $ 441,00 $ 414,00 $ 412,00 $ 224,00 $ 382,00 $ 62,51 $
7 431,00 $ 390,00 $ 433,00 $ 421,00 $ 430,00 $ 427,00 $ 390,00 $ 62,44 $
8 431,00 $ 390,00 $ 433,00 $ 421,00 $ 430,00 $ 427,00 $ 390,00 $ 62,99 $
9 431,00 $ 390,00 $ 433,00 $ 421,00 $ 430,00 $ 427,00 $ 390,00 $ 65,38 $
10 431,00 $ 390,00 $ 433,00 $ 421,00 $ 430,00 $ 427,00 $ 390,00 $ 66,48 $
11 431,00 $ 390,00 $ 433,00 $ 421,00 $ 430,00 $ 427,00 $ 390,00 $ 64,78 $
12 431,00 $ 390,00 $ 433,00 $ 421,00 $ 430,00 $ 427,00 $ 390,00 $ 64,78 $
13 431,00 $ 390,00 $ 433,00 $ 421,00 $ 430,00 $ 427,00 $ 390,00 $ 64,78 $
14 431,00 $ 390,00 $ 433,00 $ 421,00 $ 430,00 $ 427,00 $ 390,00 $ 66,12 $
15 461,00 $ 420,00 $ 462,00 $ 451,00 $ 449,00 $ 455,00 $ 417,00 $ 67,94 $
16 461,00 $ 420,00 $ 462,00 $ 451,00 $ 449,00 $ 455,00 $ 417,00 $ 68,67 $
17 461,00 $ 420,00 $ 462,00 $ 451,00 $ 449,00 $ 455,00 $ 417,00 $ 67,79 $
18 461,00 $ 420,00 $ 462,00 $ 451,00 $ 449,00 $ 455,00 $ 417,00 $ 68,18 $
19 461,00 $ 420,00 $ 462,00 $ 451,00 $ 449,00 $ 455,00 $ 417,00 $ 68,18 $
20 461,00 $ 420,00 $ 462,00 $ 451,00 $ 449,00 $ 455,00 $ 417,00 $ 68,18 $
21 461,00 $ 420,00 $ 462,00 $ 451,00 $ 449,00 $ 455,00 $ 417,00 $ 68,82 $
22 457,00 $ 416,00 $ 459,00 $ 447,00 $ 458,00 $ 464,00 $ 427,00 $ 68,21 $
23 457,00 $ 416,00 $ 459,00 $ 447,00 $ 458,00 $ 464,00 $ 427,00 $ 67,35 $
24 457,00 $ 416,00 $ 459,00 $ 447,00 $ 458,00 $ 464,00 $ 427,00 $ 67,51 $
25 457,00 $ 416,00 $ 459,00 $ 447,00 $ 458,00 $ 464,00 $ 427,00 $ 69,86 $
26 457,00 $ 416,00 $ 459,00 $ 447,00 $ 458,00 $ 464,00 $ 427,00 $ 69,86 $
27 457,00 $ 416,00 $ 459,00 $ 447,00 $ 458,00 $ 464,00 $ 427,00 $ 69,86 $
28 457,00 $ 416,00 $ 459,00 $ 447,00 $ 458,00 $ 464,00 $ 427,00 $ 69,25 $
29 457,00 $ 416,00 $ 459,00 $ 447,00 $ 458,00 $ 464,00 $ 427,00 $ 66,94 $
30 603,00 $ 455,00 $ 498,00 $ 650,00 $ 465,00 $ 503,00 $ 467,00 $ 66,63 $
Unités de qualité =kg/m3 et g/kg.
 

Mis à jour le mercredi 28 juillet 2010 à 10 h EDT.

On peut également se procurer les prix du pétrole brut de Suncor en communiquant avec notre Ligne d’information sur le pétrole brut au : 403-269-8700.

Consultez les moyennes mensuelles précédentes pour les prix du pétrole

Suncor Énergie Inc., Suncor Energy (Gaz naturel) America Inc., et Suncor Energy Products Inc. (ci-après désigné conjointement sous l’appellation « Suncor ») ne garantissent ni ne prétendent que l’information ici fournie est exacte ou exhaustive. La section portant sur les avis juridiques, les droits d’auteur et la confidentialité contiennent des conditions d’utilisation supplémentaires.

Suncor se réserve le droit, de modifier sans préavis, individuellement ou collectivement, les éléments d’information fournis dans le présent document. Suncor ne s’engage en aucune façon à accepter des propositions découlant des présentes.

Copyright Suncor Énergie Inc. Tous droits réservés Avis juridique, Protection des renseignements personnels