Prix quotidiens du pétrole brut

Suncor fournit des renseignements sur les prix du pétrole brut à des fins générales. Les renseignements sur le prix du pétrole brut de Suncor ne constituent pas une offre de vente ou d’achat de produit.

janvier 2012

Tous les prix sont cités en dollars canadiens au mètre cube, à moins d’avis contraire, et peuvent être modifiés sans préavis.
Suncor utilise une moyenne projetée pour le mois WTI de 100,32 $ US/baril.
 
Pétrole léger non sulfureux à Edmonton Pétrole léger sulfureux à Edmonton Pétrole léger sulfureux à Cromer Pétrole brut moyen à Cromer Koch Alberta à Edmonton Lloyd Blend à Hardisty WCS à Hardistry Stream Pétrole brut peu sulfureux au Nord-Est du Colorado*
825/3,0 Qualité variable Qualité variable Qualité variable Qualité variable Qualité variable Qualité variable US/baril
1 611,00 $ 588,00 $ 612,00 $ 598,00 $ 606,00 $ 551,00 $ 555,00 $ 93,63 $
2 611,00 $ 588,00 $ 612,00 $ 598,00 $ 606,00 $ 551,00 $ 555,00 $ 93,63 $
3 611,00 $ 588,00 $ 612,00 $ 598,00 $ 606,00 $ 551,00 $ 555,00 $ 97,76 $
4 611,00 $ 588,00 $ 612,00 $ 598,00 $ 606,00 $ 551,00 $ 555,00 $ 98,02 $
5 611,00 $ 588,00 $ 612,00 $ 598,00 $ 606,00 $ 551,00 $ 555,00 $ 96,61 $
6 629,00 $ 603,00 $ 626,00 $ 613,00 $ 618,00 $ 566,00 $ 567,00 $ 96,36 $
7 629,00 $ 603,00 $ 626,00 $ 613,00 $ 618,00 $ 566,00 $ 567,00 $ 96,36 $
8 629,00 $ 603,00 $ 626,00 $ 613,00 $ 618,00 $ 566,00 $ 567,00 $ 96,36 $
9 629,00 $ 603,00 $ 626,00 $ 613,00 $ 618,00 $ 566,00 $ 567,00 $ 96,11 $
10 629,00 $ 603,00 $ 626,00 $ 613,00 $ 618,00 $ 566,00 $ 567,00 $ 97,04 $
11 622,00 $ 607,00 $ 619,00 $ 606,00 $ 611,00 $ 559,00 $ 561,00 $ 95,67 $
12 622,00 $ 607,00 $ 619,00 $ 606,00 $ 611,00 $ 559,00 $ 561,00 $ 93,90 $
13 622,00 $ 607,00 $ 619,00 $ 606,00 $ 611,00 $ 559,00 $ 561,00 $ 93,50 $
14 622,00 $ 607,00 $ 619,00 $ 606,00 $ 611,00 $ 559,00 $ 561,00 $ 93,50 $
15 622,00 $ 607,00 $ 619,00 $ 606,00 $ 611,00 $ 559,00 $ 561,00 $ 93,50 $
16 622,00 $ 607,00 $ 619,00 $ 606,00 $ 611,00 $ 559,00 $ 561,00 $ 93,50 $
17 613,00 $ 600,00 $ 611,00 $ 599,00 $ 603,00 $ 552,00 $ 553,00 $ 95,51 $
18 613,00 $ 600,00 $ 611,00 $ 599,00 $ 603,00 $ 552,00 $ 553,00 $ 95,39 $
19 613,00 $ 600,00 $ 611,00 $ 599,00 $ 603,00 $ 552,00 $ 553,00 $ 95,19 $
20 613,00 $ 600,00 $ 611,00 $ 599,00 $ 603,00 $ 552,00 $ 553,00 $ 93,26 $
21 613,00 $ 600,00 $ 611,00 $ 599,00 $ 603,00 $ 552,00 $ 553,00 $ 93,26 $
22 613,00 $ 600,00 $ 611,00 $ 599,00 $ 603,00 $ 552,00 $ 553,00 $ 93,26 $
23 613,00 $ 600,00 $ 611,00 $ 599,00 $ 603,00 $ 552,00 $ 553,00 $ 94,38 $
24 613,00 $ 600,00 $ 611,00 $ 599,00 $ 603,00 $ 552,00 $ 553,00 $ 93,75 $
25 593,00 $ 580,00 $ 590,00 $ 578,00 $ 583,00 $ 532,00 $ 532,00 $ 94,20 $
26 593,00 $ 580,00 $ 590,00 $ 578,00 $ 583,00 $ 532,00 $ 532,00 $ 94,50 $
27 593,00 $ 580,00 $ 590,00 $ 578,00 $ 583,00 $ 532,00 $ 532,00 $ 94,36 $
28 593,00 $ 580,00 $ 590,00 $ 578,00 $ 583,00 $ 532,00 $ 532,00 $ 94,36 $
29 593,00 $ 580,00 $ 590,00 $ 578,00 $ 583,00 $ 532,00 $ 532,00 $ 94,36 $
30 593,00 $ 580,00 $ 590,00 $ 578,00 $ 583,00 $ 532,00 $ 532,00 $ 93,58 $
31 549,00 $ 528,00 $ 543,00 $ 533,00 $ 534,00 $ 488,00 $ 492,00 $ 93,28 $
Unités de qualité =kg/m3 et g/kg.


Prix moyens pondérés en décembre 2011
617,90 $ 585,74 $ 617,00 $ 600,90 $ 613,77 $ 557,68 $ 559,32 $ 93,37 $


Prix du pétrole brut en décembre 2011
Pétrole léger non sulfureux à Edmonton Pétrole léger sulfureux à Edmonton Pétrole léger sulfureux à Cromer Pétrole brut moyen à Cromer Koch Alberta à Edmonton Lloyd Blend à Hardisty WCS à Hardistry Stream Pétrole brut peu sulfureux au Nord-Est du Colorado*
825/3,0 Qualité variable Qualité variable Qualité variable Qualité variable Qualité variable Qualité variable US/baril
1 672,00 $ 646,00 $ 662,00 $ 641,00 $ 669,00 $ 605,00 $ 604,00 $ 95,00 $
2 672,00 $ 646,00 $ 662,00 $ 641,00 $ 669,00 $ 605,00 $ 604,00 $ 95,76 $
3 672,00 $ 646,00 $ 662,00 $ 641,00 $ 669,00 $ 605,00 $ 604,00 $ 95,76 $
4 672,00 $ 646,00 $ 662,00 $ 641,00 $ 669,00 $ 605,00 $ 604,00 $ 95,76 $
5 672,00 $ 646,00 $ 662,00 $ 641,00 $ 669,00 $ 605,00 $ 604,00 $ 95,79 $
6 672,00 $ 646,00 $ 662,00 $ 641,00 $ 669,00 $ 605,00 $ 604,00 $ 96,08 $
7 612,00 $ 580,00 $ 613,00 $ 598,00 $ 607,00 $ 554,00 $ 556,00 $ 95,29 $
8 612,00 $ 580,00 $ 613,00 $ 598,00 $ 607,00 $ 554,00 $ 556,00 $ 93,14 $
9 612,00 $ 580,00 $ 613,00 $ 598,00 $ 607,00 $ 554,00 $ 556,00 $ 94,21 $
10 612,00 $ 580,00 $ 613,00 $ 598,00 $ 607,00 $ 554,00 $ 556,00 $ 94,21 $
11 612,00 $ 580,00 $ 613,00 $ 598,00 $ 607,00 $ 554,00 $ 556,00 $ 94,21 $
12 612,00 $ 580,00 $ 613,00 $ 598,00 $ 607,00 $ 554,00 $ 556,00 $ 92,57 $
13 619,00 $ 580,00 $ 621,00 $ 606,00 $ 615,00 $ 560,00 $ 563,00 $ 94,94 $
14 619,00 $ 580,00 $ 621,00 $ 606,00 $ 615,00 $ 560,00 $ 563,00 $ 89,75 $
15 619,00 $ 580,00 $ 621,00 $ 606,00 $ 615,00 $ 560,00 $ 563,00 $ 88,67 $
16 619,00 $ 580,00 $ 621,00 $ 606,00 $ 615,00 $ 560,00 $ 563,00 $ 88,33 $
17 619,00 $ 580,00 $ 621,00 $ 606,00 $ 615,00 $ 560,00 $ 563,00 $ 88,33 $
18 619,00 $ 580,00 $ 621,00 $ 606,00 $ 615,00 $ 560,00 $ 563,00 $ 88,33 $
19 619,00 $ 580,00 $ 621,00 $ 606,00 $ 615,00 $ 560,00 $ 563,00 $ 88,68 $
20 583,00 $ 549,00 $ 584,00 $ 569,00 $ 579,00 $ 525,00 $ 526,00 $ 92,02 $
21 583,00 $ 549,00 $ 584,00 $ 569,00 $ 579,00 $ 525,00 $ 526,00 $ 93,47 $
22 583,00 $ 549,00 $ 584,00 $ 569,00 $ 579,00 $ 525,00 $ 526,00 $ 94,33 $
23 583,00 $ 549,00 $ 584,00 $ 569,00 $ 579,00 $ 525,00 $ 526,00 $ 94,48 $
24 583,00 $ 549,00 $ 584,00 $ 569,00 $ 579,00 $ 525,00 $ 526,00 $ 94,48 $
25 583,00 $ 549,00 $ 584,00 $ 569,00 $ 579,00 $ 525,00 $ 526,00 $ 94,48 $
26 583,00 $ 549,00 $ 584,00 $ 569,00 $ 579,00 $ 525,00 $ 526,00 $ 94,48 $
27 583,00 $ 549,00 $ 584,00 $ 569,00 $ 579,00 $ 525,00 $ 526,00 $ 96,14 $
28 616,00 $ 587,00 $ 617,00 $ 602,00 $ 611,00 $ 556,00 $ 560,00 $ 94,16 $
29 616,00 $ 587,00 $ 617,00 $ 602,00 $ 611,00 $ 556,00 $ 560,00 $ 94,45 $
30 611,00 $ 588,00 $ 612,00 $ 598,00 $ 606,00 $ 551,00 $ 555,00 $ 93,63 $
31 611,00 $ 588,00 $ 612,00 $ 598,00 $ 606,00 $ 551,00 $ 555,00 $ 93,63 $
Unités de qualité =kg/m3 et g/kg.
 

Mis à jour le mercredi 1 février 2012 at 20 h HNE

On peut également se procurer les prix du pétrole brut de Suncor en communiquant avec notre Ligne d’information sur le pétrole brut au : 403-296-4933.

Consultez les moyennes mensuelles précédentes pour les prix du pétrole

Suncor Énergie Inc., Suncor Energy (Gaz naturel) America Inc., et Suncor Energy Products Inc. (ci-après désigné conjointement sous l’appellation « Suncor ») ne garantissent ni ne prétendent que l’information ici fournie est exacte ou exhaustive. La section portant sur les avis juridiques, les droits d’auteur et la confidentialité contiennent des conditions d’utilisation supplémentaires.

Suncor se réserve le droit, de modifier sans préavis, individuellement ou collectivement, les éléments d’information fournis dans le présent document. Suncor ne s’engage en aucune façon à accepter des propositions découlant des présentes.

Copyright Suncor Énergie Inc. Tous droits réservés Avis juridique, Protection des renseignements personnels