Suncor Energy (U.S.A.) Pipeline Company dépose ses tarifs conformément aux clauses de la Interstate Commerce Act des États-Unis, et aux règlements de la Federal Energy Regulatory Commission et de la Colorado Public Utilities Commission.
Dépôt des tarifs - pipeline de pétrole brut et de produits raffinés* | Détails du PDF |
---|---|
Tarifs FERC - En vigueur le 9 août 2024 | 7 pages, 384 Ko |
2 janvier 2024 – émis mais pas encore en vigueur | 12 pages, 178 Ko |
Lettre d'avis, 2 janvier 2024 – émis mais pas encore en vigueur | 1 page, 279 Ko |
17 juillet 2023 | 10 pages, 359 Ko |
30 juin 2022 | 8 pages, 325 Ko |
27 août 2021 | 91 pages, 1 Mo |
25 juin 2020 | 8 pages, 211 Ko |
26 juin 2019 | 8 pages, 212 Ko |
22 mai 2018 | 5 pages, 565 Ko |
25 mai 2017 | 5 pages, 76 Ko |
25 mai 2016 | 5 pages, 191 Ko |
27 mai 2015 | 5 pages, 287 Ko |
20 juillet 2014 | 8 pages, 346 Ko |
28 mai, 2014 | 11 pages, 377 Ko |
Dépôt des coûts de service - 31 juillet 2013 | 69 pages, 8 Mo |
30 juillet 2010 | 14 pages, 338 Ko |
*Disponible en anglais seulement