Régime de réinvestissement des dividendes et d'achat facultatif d'actions ordinaires
Le régime permet aux actionnaires d'investir les dividendes en espèces dans des actions ordinaires et d'acquérir des actions supplémentaires par le biais de paiements en espèces facultatifs sans avoir à payer de frais de courtage, de frais de service ni d'autres frais reliés à l'administration du régime.
Téléchargez un formulaire d'autorisation de la Société de fiducie Computershare du Canada ou composez le 1-877-982-8760.
Admissibilité aux dividendes aux fins de l'impôt canadien
Tous les dividendes payés par Suncor en 2006 et par la suite sont désignés au titre de « dividendes admissibles » aux fins de l'impôt canadien. Cette désignation s'appliquera jusqu'à ce qu'un avis de changement soit affiché sur ce site Web.
Détails sur les dividendes de Suncor
Date de déclaration | Date d’échéance | Date d’inscription | Date du paiement | Tel que déclaré cents par action ($C) | Rajusté pour fractionnement d'actions en cents par action ($C) |
---|---|---|---|---|---|
12 nov. 2024 | 3 déc. 2024 | 3 déc. 2024 | 24 déc. 2024 | 0,57 | 0,57 |
6 août 2024 | 4 sept. 2024 | 4 sept. 2024 | 25 sept. 2024 | 0,545 | 0,545 |
7 mai 2024 | 4 juin 2024 | 4 juin 2024 | 25 juin 2024 | 0,545 | 0,545 |
21 fév. 2024 | 1 mars 2024 | 4 mars 2024 | 25 mars 2024 | 0,545 | 0,545 |
14 nov. 2023 | 30 nov. 2023 | 1 dec. 2023 | 22 dec. 2023 | 0,545 | 0,545 |
14 août 2023 | 31 août 2023 | 1 sep. 2023 | 25 sep. 2023 | 0,52 | 0,52 |
8 mai 2023 | 2 juin 2023 | 5 juin 2023 | 26 juin 2023 | 0,52 | 0,52 |
14 fév. 2023 | 2 mars 2023 | 3 mars 2023 | 24 mars 2023 | 0,52 | 0,52 |
15 nov. 2022 | 1 déc. 2022 | 2 déc 2022 | 23 déc. 2022 | 0,52 | 0,52 |
4 août 2022 | 1 sept. 2022 | 2 sept. 2022 | 2 sept. 2022 | 0,47 | 0,47 |
9 mai 2022 | 2 juin 2022 | 3 juin 2022 | 24 juin 2022 | 0,47 | 0,47 |
2 fév. 2022 | 3 mars 2022 | 4 mars 2022 | 25 mars 2022 | 0,42 | 0,42 |
Détails sur les dividendes antérieurs
Historique du fractionnement d'actions
Date | Type |
---|---|
12 mai 2008 | 2 pour 1 |
13 mai 2002 | 2 pour 1 |
8 mai 2000 | 2 pour 1 |
6 mai 1997 | 2 pour 1 |