Dividends

Régime de réinvestissement des dividendes et d'achat facultatif d'actions ordinaires

Le régime permet aux actionnaires d'investir les dividendes en espèces dans des actions ordinaires et d'acquérir des actions supplémentaires par le biais de paiements en espèces facultatifs sans avoir à payer de frais de courtage, de frais de service ni d'autres frais reliés à l'administration du régime.

Téléchargez un formulaire d'autorisation de la Société de fiducie Computershare du Canada ou composez le 1-877-982-8760.

Admissibilité aux dividendes aux fins de l'impôt canadien

Tous les dividendes payés par Suncor en 2006 et par la suite sont désignés au titre de « dividendes admissibles » aux fins de l'impôt canadien. Cette désignation s'appliquera jusqu'à ce qu'un avis de changement soit affiché sur ce site Web.

Détails sur les dividendes de Suncor

Date de déclarationDate d’échéanceDate d’inscriptionDate du paiementTel que déclaré cents par action ($C)Rajusté pour fractionnement d'actions en cents par action ($C)
12 nov. 20243 déc. 20243 déc. 202424 déc. 20240,570,57
6 août 20244 sept. 20244 sept. 202425 sept. 20240,5450,545
7 mai 20244 juin 20244 juin 202425 juin 20240,5450,545
21 fév. 20241 mars 20244 mars 202425 mars 20240,5450,545
14 nov. 202330 nov. 20231 dec. 202322 dec. 20230,5450,545
14 août 202331 août 20231 sep. 202325 sep. 20230,520,52
8 mai 20232 juin 20235 juin 202326 juin 20230,520,52
14 fév. 20232 mars 20233 mars 202324 mars 20230,520,52
15 nov. 20221 déc. 20222 déc 202223 déc. 20220,520,52
4 août 20221 sept. 20222 sept. 20222 sept. 20220,470,47
9 mai 20222 juin 20223 juin 202224 juin 20220,470,47
2 fév. 20223 mars 20224 mars 202225 mars 20220,420,42

Détails sur les dividendes antérieurs

Historique du fractionnement d'actions

DateType
12 mai 20082 pour 1
13 mai 20022 pour 1
8 mai 20002 pour 1
6 mai 19972 pour 1

FAQs

FAQs

Contactez-nous

Communiquez avec notre équipe Relations avec les investisseurs